HAKEM BİLGİ KARTI
KİŞİSEL BİLGİLER
ADI SOYADI : ŞEVKET CAN ARSLAN
LİSANS NO : 28879
KLASMAN : İl Hakemi
BÖLGE : AYDIN
YÖNETTİĞİ MAÇLAR
EV SAHİBİ TAKIM SKOR MİSAFİR TAKIM TARİH GÖREV ORGANİZASYON

KUŞADASI GÜVERCİNADA 3-0 ADA GÜCÜ 29 Mayıs 2024 Hakem U11
NEŞETİYE SPOR 1-2 KOÇARLI BLD. 29 Mayıs 2024 Hakem U11
KOÇARLI BLD. 0-3 DAVUTLAR BLD.SPOR 24 Mayıs 2024 Hakem U11
ADA GÜCÜ 3-0 NEŞETİYE SPOR 24 Mayıs 2024 Hakem U11
NEŞETİYE SPOR 1-4 DAVUTLAR BLD.SPOR 22 Mayıs 2024 Hakem U11
KUŞADASI GÜVERCİNADA 4-0 KOÇARLI BLD. 22 Mayıs 2024 Hakem U11
NEŞETİYE SPOR 1-4 KUŞADASI GÜVERCİNADA 17 Mayıs 2024 Hakem U11
DAVUTLAR BLD.SPOR 0-1 ADA GÜCÜ 17 Mayıs 2024 Hakem U11
NEŞETİYE SPOR 3-0 ZOROĞLU İNCİRLİOVA BLD.SPOR 14 Mayıs 2024 Hakem U12
KOÇARLI BLD. 2-4 DAVUTLAR BLD.SPOR 14 Mayıs 2024 Hakem U12
TOPLAM 34 KAYIT BULUNDU
 1 2 3 4