HAKEM BİLGİ KARTI
KİŞİSEL BİLGİLER
ADI SOYADI : TUNA ERBİŞ
LİSANS NO : 50054
KLASMAN : İl Hakemi
BÖLGE : AYDIN
YÖNETTİĞİ MAÇLAR
EV SAHİBİ TAKIM SKOR MİSAFİR TAKIM TARİH GÖREV ORGANİZASYON

DİDİM BLD.SAYGIN YAPI 3-1 DİDİMGÜCÜ GENÇLİK 14 Haziran 2024 Hakem U13
DİDİM ALTINKUM SPOR 0-3 SÖKE GENÇLERBİRLİĞİ 14 Haziran 2024 Hakem U13
S.H.Ç.E.K.SPOR 0-4 EFELERSPOR 13 Haziran 2024 Hakem U12
SÖKE 2020 GENÇLİK 1-0 SÖKE İD.YRD.SPOR 12 Haziran 2024 Hakem U11
YILDIZSPOR 4-2 AYDIN BROSİS SPOR 11 Haziran 2024 Hakem U12
EFELERSPOR 6-3 ÇİNE SPOR 08 Haziran 2024 Hakem U13
YILDIZSPOR 1-0 ZEYBEK GENÇLİK 07 Haziran 2024 Hakem U11
AYDIN İD.YRD. 1-5 EFELERSPOR 06 Haziran 2024 Hakem U12
KARDEŞKÖY SPOR 1-10 AYDIN İD.YRD. 04 Haziran 2024 Hakem U12
AYDIN BŞB.SPOR 2-1 AYDIN 1907 01 Haziran 2024 Hakem U13
TOPLAM 114 KAYIT BULUNDU
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10