HAKEM BİLGİ KARTI
KİŞİSEL BİLGİLER
ADI SOYADI : GÜLDEN RENÇBER
LİSANS NO : 26593
KLASMAN : İl Hakemi
BÖLGE : AYDIN
YÖNETTİĞİ MAÇLAR
EV SAHİBİ TAKIM SKOR MİSAFİR TAKIM TARİH GÖREV ORGANİZASYON

ZEYBEKGÜCÜ SPOR 0-8 AYDIN BŞB.SPOR 11 Haziran 2024 Hakem U12
AYDIN KARTALLARI 8-0 KÖPRÜLÜSPOR 07 Haziran 2024 Hakem U11
KARDEŞKÖY SPOR 0-10 EVCİLER 05 Haziran 2024 Hakem U11
AYDIN İD.YRD. 0-2 EVCİLER 30 Mayıs 2024 Hakem U12
YILDIZSPOR 0-2 ZEYBEK GENÇLİK 28 Mayıs 2024 Hakem U12
EFELERSPOR 14-1 TİCARET ODASI İ.Ö.O.C.D. 19 Mayıs 2024 Hakem U13
AYDIN KARTALLARI 1-1 EVCİLER 16 Mayıs 2024 Hakem U12
GÜNEŞSPOR 6-1 KÖPRÜLÜSPOR 10 Mayıs 2024 Hakem U11
TİCARET ODASI İ.Ö.O.C.D. 1-6 SÖKE GENÇLERBİRLİĞİ 05 Mayıs 2024 Hakem U15 PLAY-OFF
AYDIN İD.YRD. 0-0 AYDIN KARTALLARI 02 Mayıs 2024 Hakem U12
TOPLAM 41 KAYIT BULUNDU
 1 2 3 4 5