HAKEM BİLGİ KARTI
KİŞİSEL BİLGİLER
ADI SOYADI : ZAFER ÇELİK
LİSANS NO : 50696
KLASMAN : İl Hakemi
BÖLGE : AYDIN
YÖNETTİĞİ MAÇLAR
EV SAHİBİ TAKIM SKOR MİSAFİR TAKIM TARİH GÖREV ORGANİZASYON

AYDIN BŞB.SPOR 9-1 AYDIN İD.YRD. 03 Haziran 2025 Hakem U12
KÖPRÜLÜSPOR 2-1 KÖŞK SPOR 03 Haziran 2025 Hakem U12
YILDIZSPOR 4-3 AYDIN KARTALLARI 28 Mayıs 2025 Hakem U11
ÇİNE SPOR 1-2 KOCAGÜRSPOR 28 Mayıs 2025 Hakem U11
AYDIN BŞB.SPOR 1-10 AYDIN 1907 24 Mayıs 2025 1.Yardımcı Hakem U17
ZEYBEK GENÇLİK 1-6 KOCAGÜRSPOR 20 Mayıs 2025 Hakem U12
AYDIN İD.YRD. 1-7 İNCİRLİOVA BLD.SPOR 20 Mayıs 2025 Hakem U12
HİLAL SPOR 3-3 AYDIN İD.YRD. 18 Mayıs 2025 1.Yardımcı Hakem 2.AMATÖR
KÖŞK BLD.DOĞAN 0-6 BUHARKENT BLD.SPOR 17 Mayıs 2025 Hakem U13
EVCİLER 8-1 ÇİNE SPOR 10 Mayıs 2025 Hakem U13
TOPLAM 11 KAYIT BULUNDU
 1 2